
Скачать слой для карты Дубль ГИС и Инструкцию по его загрузке
Скачать полный список терминалов в формате Excel
Получатели платежей
| Список получателей платежей | Комиссия, %* |
| Погашение кредитов | |
| Альфа-Банк | 3,0 |
| ВТБ 24 | 3,0 |
| ДжиИ Мани Банк | 3,0 |
| КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК | 3,0 |
| ОТП Банк | 3,0 |
| Райффайзенбанк | 3,0 |
| Ренессанс Капитал | 3,0 |
| РОСБАНК | 3,0 |
| РУССКИЙ СТАНДАРТ | 3,0 |
| Русфинанс Банк | 3,0 |
| Сбербанк | 3,0 |
| Ситибанк | 1,0 |
| Хоум Кредит | 3,0 |
| Центр Финансового Консалтинга | 1,0 |
| За обучение | |
| Академия ВЭГУ | 0,0 |
| Вальдорфская школа | 1,5 |
| Луна | 0,0 |
| МОУ СОШ N 6 | 1,0 |
| МОУ школа №36 | 2,0 |
| НОУ "БАЛЦ" | 70-200руб. |
| За охрану | |
| АвтоКоннекс | 0,0 |
| Агентство Безопасности | 0,0 |
| АПБ "ЧК" | 0,0 |
| ФГУП "Охрана" | 2,0 |
| АПБ Блокпост | 0,0 |
| Интернет-магазины | |
| EXIST.RU | 2,0 |
| За Коммунальные услуги | |
| (г.Кинель) \ Водоканал | 0,0 |
| (г.Кинель) \ Кинельэнерго | 0,0 |
| (г.Новокуйбышевск) \ Жилищная управляющая компания | 0,0 |
| (г.Новокуйбышевск) \ ТСЖ "Виктория" | 1,5 |
| (г.Тольятти) \ Бекас (домофоны) | 0,0 |
| (г.Тольятти) \ Департамент ЖКХ | 2,0 |
| (г.Тольятти) \ ЗАО "Жилстройэксплуатация" | 0,0 |
| (г.Тольятти) \ МАИ +3Н | 1,0 |
| (г.Тольятти) \ МикроТех (домофоны) | 0,0 |
| (г.Тольятти) \ ПЖРТ Сервис | 0,0 |
| (г.Тольятти) \ УК №2 | 0,0 |
| (г.Тольятти) \ УК №3 | 0,0 |
| домофон \ Визит | 0-3% |
| домофон \ Данко | 0,0 |
| домофон \ Лебедь | 0,0 |
| домофон \ Факториал-К | 0,0 |
| домофон \ Цифрал | 0,0 |
| ЕИРЦ (ранее ДепГорХоз) | 0,0 |
| коммуналка \ за воду и канализ. \ "Самараводоканал" | 0,0 |
| за воду и канализ. \ "Самараводоканал" | 0,0 |
| за газ \ Самарагаз | 0,0 |
| за электричество \ Самарагорэнергосбыт (ранее ГОР.ЭЛ.СЕТИ) | 0,0 |
| за электричество \ Сбыт-Энерго | 0,0 |
| ПЖРТ Промышленного района | 2,0 |
| ТСЖ 269 Промышленного р-на | 1,5 |
| Группа ТСЖ "Солнечный 5" | 2,0 |
| ТСЖ \ ЖК "Оазис" | 0,0 |
| ТСЖ \ ЖК "Оазис-2" | 0,0 |
| ТСЖ \ ЖК "Полет" | 0,0 |
| ТСЖ \ ЖК "Уют-1" | 0,0 |
| ТСЖ \ ЖК "Уют-4" | 0,0 |
| ТСЖ \ ЖСК №297 | 2,0 |
| ТСЖ \ МАСЖ "Приволжье" | 2,0 |
| ТСЖ "320" | 1,3 |
| ТСЖ "5 Просека 103" | 0,0 |
| ТСЖ "Алексея Толстого, 26-28" | 3,0 |
| ТСЖ "Белорусская-133" | 1,5 |
| ТСЖ "Бобр - 89" | 1,5 |
| ТСЖ "Венцека, 67" | 1,5 |
| ТСЖ "Волга-1" | 1,4 |
| ТСЖ "Волжские Зори" | 1,5 |
| ТСЖ "Дом - 83" | 1,5 |
| ТСЖ "Измайловское" | 1,5 |
| ТСЖ "Киевская-Тухачевского" | 1,0 |
| ТСЖ "ЛУЧ" | 0,0 |
| ТСЖ "Мир" | 2,0 |
| ТСЖ "Мир-1" | 2,0 |
| ТСЖ "Мир-2" | 0,0 |
| ТСЖ "Мир-3" | 0,0 |
| ТСЖ "На Товарной" | 0,0 |
| ТСЖ "Нагорная 10" | 2,0 |
| ТСЖ "Нагорная 6" | 2,0 |
| ТСЖ "Орбита" | 1,0 |
| ТСЖ "Перспектива" | 0,0 |
| ТСЖ "Поляна" | 0,0 |
| ТСЖ "Проспект" | 0,0 |
| ТСЖ "Пятая просека, 106" | 0,0 |
| ТСЖ \ ТСЖ "Радуга-2" | 0,0 |
| ТСЖ "Рассвет" | 0,0 |
| ТСЖ "Семья" | 0,0 |
| ТСЖ "Содружество" | 1,5 |
| ТСЖ "Солидарность" | 1,5 |
| ТСЖ "Студенческий" | 0,0 |
| ТСЖ "Тихая Гавань - 1" | 1,5 |
| ТСЖ "Уют" | 0,0 |
| ТСЖ "Уют-10" | 2,0 |
| ТСЖ "Уют-2" | 0,0 |
| ТСЖ "Финн" | 2,0 |
| ТСЖ "Эдельвейс" | 0,0 |
| ТСЖ мкр-на "Радужный" | 1,0 |
| ТСЖ-120 | 0,0 |
| УК "Вертикаль" | 1,0 |
| УК "Коммунальник" | 2,0 |
| УК "Энерготехсервис" | 0,0 |
| Пополнение счетов, карт | |
| ЕТК (Единая транспортная карта) | 1 руб. |
| кошелек WebMoney-Самара (ИП Кокорев Д.Ю.) | 3,0 |
| Пополнение вклада ВКБ | 0,0 |
| Пополнение карт "Из рук в руки" | 0,0 |
| Пополнение карт ВКБ | 0,0 |
| За услуги связи, TV | |
| сотовые \ БиЛайн | 7% но не менее 6 руб. |
| сотовые \ СМАРТС | 7% но не менее 6 руб. |
| сотовые \ МТС \ с комиссией | 7% но не менее 6 руб. |
| сотовые \ Мегафон | 7% но не менее 6 руб. |
| сотовые \ ВолгаТелеком \ СТРИЖ | 0,0 |
| телекомы \ SamaraLan | 0,0 |
| телекомы \ TELENET \ за ИНТЕРНЕТ | 0,0 |
| телекомы \ TELENET \ за каб.TV | 0,0 |
| телекомы \ АИСТ | 0,0 |
| телекомы \ Волга Онлайн | 0,0 |
| телекомы \ ВолгаТелеком | 0,0 |
| телекомы \ Глобал Телеком | 0,0 |
| телекомы \ Жигули-Телеком | 0,0 |
| телекомы \ ИнфоЛада | 0,0 |
| телекомы \ Инфопак | 0,0 |
| телекомы \ Крафт-С | 0,0 |
| телекомы \ Нефтемаш | 2,0 |
| телекомы \ НТВ-плюс | 3,0 |
| телекомы \ ПП-Гефест \ за ИНТЕРНЕТ | 0,0 |
| телекомы \ ПП-Гефест \ за ТЕЛЕФОН | 0,0 |
| телекомы \ Пятый Путь \ по-новому (онлайн) | 0,0 |
| телекомы \ Самарасвязьинформ \ за ИНТЕРНЕТ | 0,0 |
| телекомы \ Самарасвязьинформ \ за телефон | 0,0 |
| телекомы \ Самара-Телеком \ за Интернет | 0,0 |
| телекомы \ Самара-Телеком \ за телефон | 0,0 |
| телекомы \ Самтелеком | 1,8 |
| телекомы \ Телком-Самара | 3,0 |
| телекомы \ Триколор ТВ | 3,0 |
| телекомы \ ТРИНИТИ | 0,0 |
| телекомы \ ТТК | 0,0 |
| телекомы \ ЭР-Телеком \ "ГорСвязь" | 4,0 |
| телекомы \ ЭР-Телеком \ интернет "Дом.ru" | 3,0 |
| телекомы \ ЭР-Телеком \ каб.TV "Диван-ТВ" | 3,0 |
| телекомы \ ЭР-Телеком \ комплексное предложение | 3,0 |
| телекомы \ ЭР-Телеком \ цифр.каб.TV "Диван-ТВ ПЛЮС" | 3,0 |
| Оплата штрафов и пошлин | |
| штрафы ГИБДД | 30 руб. |
| УФССП (Управление Федеральной Службы Судебных Приставов) | 20-1000 руб. |
| оплата ГТО (Гос.Тех.Осмотр) | 20-65 руб. |
| ОЛРР(Отдел Лицензионно Разрешительной Работы ГУВД по Сам.обл.) | 30 руб. |
| ЗАГСы | 20 руб. |
| госпошлины ГИБДД | 10-50 руб. |
| ГИМС | 30 руб. |
| Разное | |
| Благотворительный фонд "Открытое сердце" | 0,0 |
| Больница им.Семашко | 0,0 |
| Бэби-клуб | 0,0 |
| ГБФ "Фонд Тольятти" | 0,0 |
| НП РЛ "Друзья" | 0,0 |
| ООО "ГРЭМ" (за автостоянку) | 0,0 |
| ООО "МегаМир" (инф.услуги Интернет) | 3,0 |
| Планета детства "Лада" | 1,0 |
| Росшкола (инф.услуги Интернет) | 0,0 |
| такси \ ООО "Атланта" | 3,0 |
| такси \ ООО "ТТТ" | 1,5 |
| услуга "Консьерж" ("Макстел") | 0,0 |
| школьное питание \ ООО "Кондитерское" | 0,0 |
| * если не указано иное |